best365官网登录入口2011-2019年度CSSCI及以上优秀论文情况
年度 | A | B | C | D | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 6 | 11 | 58 | 77 |
2012 | 2 | 5 | 10 | 57 | 74 |
2013 | 5 | 6 | 9 | 69 | 89 |
2014 | 7 | 6 | 15 | 91 | 119 |
2015 | 7 | 11 | 21 | 102 | 141 |
2016 | 14 | 11 | 8 | 82 | 115 |
2017 | 17 | 10 | 19 | 82 | 128 |
2018 | 17 | 8 | 16 | 58 | 99 |
2019 | 18 | 9 | 12 | 80 | 119 |
(以上数据更新至2020年9月30日)